HOME | FELL INDEX | ROAD INDEX | X C INDEX | OTHER SPORTS
COPYRIGHT NOTICE | PRINTS PRICE LIST | REQUEST FORM
| Neg Number | Surname | First Names | Club Name | Race No | Sex | Category |
| 54 | Adams | Jennifer | Accrington R.R. | 152 | F | V55 |
| 21 | Ashcroft | Derek | Darwen Dashers | 296 | M | V40 |
| 75 | Aspinall | Steve | 373 | M | V45 | |
| 85 | Atkinson | Andrew | 13 | M | V40 | |
| 27 | Ball | Stephen | Accrington R.R. | 149 | M | V40 |
| 28 | Ball | Stephen | Accrington R.R. | 149 | M | V40 |
| 17 | Barker | Simon | 29 | M | S | |
| 9 | Barlow | Jason | Wesham RR | 334 | M | S |
| 22 | Barnes | Nigel | Darwen Dashers | 413 | M | V40 |
| 43 | Bibby | Andrew | Todmordon Harr. | 197 | M | V50 |
| 27 | Biscomb | Geoff | Accrington R.R. | 229 | M | V50 |
| 28 | Biscomb | Geoff | Accrington R.R. | 229 | M | V50 |
| 39 | Blakeley | Richard | Todmordon Harr. | 369 | M | V65 |
| 11 | Bolton | Phil | Rossendale Harr. | 274 | M | S |
| 18 | Brewster | Roger | Clayton Le Moors | 9 | M | V50 |
| 42 | Brierley | Kath | Todmordon Harr. | 339 | F | V45 |
| 10 | Brock | Barry | Clayton Le Moors | 61 | M | V40 |
| 32 | Brook | Stephen | Queensbury Ac | 5 | M | V60 |
| 16 | Chadwick | Alexander | Bolton Harr. | 196 | M | S |
| 53 | Cheetham | Ronnie | Trawden Ac | 345 | M | V40 |
| 86 | Choi | Peter | 141 | M | V40 | |
| 3 | Claff | Michael | Kent A C | 294 | M | S |
| 69 | Clutterbuck | Derek | Todmordon Harr. | 322 | M | V70 |
| 33 | Connearn | Dale | Rossendale Harr. | 394 | M | V40 |
| 17 | Cook | Evan | Blackburn Harr. | 317 | M | V55 |
| 20 | Cookson | David | 402 | M | S | |
| 100 | Cooper | Colin | 261 | M | V70 | |
| 60 | Coughlan | Kevin | Todmordon Harr. | 307 | M | V45 |
| 94 | Craig | Tracy | 361 | F | V40 | |
| 95 | Craig | Tracy | 361 | F | V40 | |
| 64 | Croak | John | 127 | M | V55 | |
| 74 | Crook | John | 347 | M | V60 | |
| 33 | Crow | David | Trawden Ac | 364 | M | V45 |
| 30 | Cruse | Peter | Wesham RR | 315 | M | V45 |
| 47 | Cruse | Julie | Wesham RR | 314 | F | V45 |
| 76 | Cummins | Julie | Darwen Dashers | 270 | F | V50 |
| 107 | Daykin | Eric | Road Runners C. | 80 | M | V70 |
| 77 | Derry | Ian | Swaledale RR | 207 | M | V70 |
| 27 | Dews | Jacqui | Holmfirth Harr. | 202 | F | S |
| 50 | Dowling | Peter | 206 | M | V45 | |
| 89 | Dunn | Jacqueline | 90 | M | S | |
| 57 | Ehrhardt | Peter | Todmordon Harr. | 40 | M | V60 |
| 51 | Evans | Lesley | 77 | F | ||
| 68 | Farnworth | Ian | 312 | M | S | |
| 1 | Fisher | Ian | Otley AC | 188 | M | S |
| 2 | Fisher | Ian | Otley AC | 188 | M | S |
| 53 | Francis | Bill | 332 | M | V45 | |
| 41 | Fryer | Carole | Halifax Harr | 235 | F | V40 |
| 64 | Gaskell | Caroline | Enjoy Fitness RC | 113 | F | S |
| 71 | Gelderd | Peter | Garstang RC | 357 | M | V60 |
| 103 | Gibson | Dave | 283 | M | V45 | |
| 70 | Gilchrist | Louise | Valley Striders | 47 | F | V70 |
| 36 | Graham | Roderick | Rossendale Harr. | 273 | M | V45 |
| 7 | Gvero | Marko | Keighley & Craven AC | 33 | M | S |
| 96 | Hammer | Avril | Accrington R.R. | 160 | F | V50 |
| 1 | Hargreaves | Arron | Blackburn Harr. | 262 | M | S |
| 2 | Hargreaves | Arron | Blackburn Harr. | 262 | M | S |
| 68 | Heney | Kevan | 313 | M | V40 | |
| 24 | Holdsworth | Breton | Trail Runin Ass | 331 | M | S |
| 15 | Hopkinson | Madeline | Rossendale Harr. | 233 | F | S |
| 14 | Howarth | Richard | Wigan Phoenix | 286 | M | S |
| 84 | Howarth | Geoff | Northern Vets | 2 | M | V70 |
| 87 | Hughes | Jan | 143 | F | V35 | |
| 80 | Hunter | Andrew | 42 | M | S | |
| 80 | Hunter | Alistair | 43 | M | V45 | |
| 98 | Hunter | Ann | Running 4 Women | 41 | F | V40 |
| 34 | Jackson | Joan | Northern Vets | 407 | F | V50 |
| 91 | James | Gemma | 353 | F | S | |
| 94 | Johnson | Karen | 363 | F | V40 | |
| 95 | Johnson | Karen | 363 | F | V40 | |
| 35 | Johnston | Jim | Rossendale Harr. | 182 | M | V45 |
| 63 | Johnston | Laura | Rossendale Harr. | 181 | F | S |
| 108 | Kirk | Jack | Middleton Harr. | 68 | M | V70 |
| 19 | Kunene | Bhekani | Enjoy Fitness RC | 103 | M | S |
| 99 | Lawson | Val | Clayton Harriers | 269 | F | V65 |
| 66 | Leach | Peter | Abbey Runners | 4 | M | V55 |
| 88 | Lemmon | Tom | Chorley Harr. | 55 | M | V55 |
| 106 | Logue | Andrea | 59 | F | V40 | |
| 52 | Lord | David | Clayton Le Moors | 316 | M | V45 |
| 73 | Lowry | Sharon | Darwen Dashers | 243 | F | V35 |
| 73 | Lowry | Janet | 321 | F | V45 | |
| 31 | Lundberg-Bur | Alan | Rossendale Harr. | 164 | M | V40 |
| 65 | Macro | Anthony | Trawden Ac | 275 | M | V45 |
| 75 | Macro | Kevin | Trawden Ac | 276 | M | V50 |
| 11 | Martin | William | Salford Harr. | 281 | M | S |
| 97 | McAllister | Karen | Enjoy Fitness RC | 104 | F | V45 |
| 49 | McCann | Martin | Rossendale Harr. | 414 | M | S |
| 97 | McGowan | Claire | Enjoy Fitness RC | 106 | F | S |
| 26 | McMullan | David | Clayton Le Moors | 416 | M | V40 |
| 17 | McMyler | Sean | Salford Harr. | 343 | M | V45 |
| 93 | Milarvie | Debra | 12 | F | V40 | |
| 62 | Molyneux | Sidney | PICTON R.C. | 150 | M | V60 |
| 48 | Moss | Chris | Wesham RR | 352 | M | V40 |
| 8 | Muller | Paul | Horwich RMI | 403 | M | V50 |
| 83 | Munro | David | 186 | M | S | |
| 79 | Murney | Ruth | 418 | F | V35 | |
| 72 | Murphy | Julie | Wesham RR | 308 | F | V40 |
| 12 | Nester | Mick | Blackburn RR | 411 | M | V50 |
| 13 | Nester | Mick | Blackburn RR | 411 | M | V50 |
| 38 | Newton | Chris | Accrington R.R. | 244 | M | S |
| 71 | O'Neill | David | Todmordon Harr. | 366 | M | V50 |
| 65 | O'Rourke | Claire | 304 | F | S | |
| 67 | O'Rourke | Helen | 306 | F | S | |
| 4 | Passco | Lee | Blackburn Harr. | 340 | M | S |
| 95 | Pearson | Christine | 362 | F | V35 | |
| 40 | Ralphson | Molly | Trawden Ac | 381 | F | S |
| 81 | Rolli | Marie | Rossendale Harr. | 7 | F | V45 |
| 90 | Saynor | Janet | Red Rose R.R. | 266 | F | V50 |
| 12 | Schultz | Rodger | Blackburn Harr. | 258 | M | S |
| 5 | Simpson | Eddie | Dallam Running Club | 277 | M | S |
| 6 | Smith | Rich | 272 | M | S | |
| 37 | Smith | Andy | Accrington R.R. | 279 | M | V45 |
| 52 | Sugden | Alison | 24 | F | V40 | |
| 106 | Sullivan | Carmel | Wesham RR | 51 | F | V40 |
| 25 | Swarbrick | Joe | Red Rose R.R. | 151 | M | V50 |
| 104 | Talbot | Jacquire | Lancashire Constab.AC | 93 | F | V45 |
| 92 | Taylor | Lorraine | 278 | F | V45 | |
| 23 | Threlkeld | Chris | FORBES | 209 | M | S |
| 91 | Toner | Anna | 354 | F | S | |
| 101 | Tull | Shirley | Darwen Dashers | 23 | F | V55 |
| 59 | Turner | Shaun | Wesham RR | 351 | M | V40 |
| 55 | Walsh | Paul | Clayton Le Moors | 297 | M | V50 |
| 29 | Waywell | Pete | Wesham RR | 335 | M | V40 |
| 50 | Whittaker | David | 174 | M | V45 | |
| 82 | Whitwall | Paul | 388 | M | V40 | |
| 58 | Wilby | Stephen | Queensbury RC | 370 | M | V50 |
| 78 | Wilding | Polly | Abbey Runners | 386 | F | S |
| 46 | Wilkinson | Stephen | Wesham RR | 173 | M | V55 |
| 56 | Wilkinson | Marion | Clayton Harriers | 39 | F | V65 |
| 104 | Wilson | Douglas | 280 | M | V45 | |
| 61 | Wright | Bev | Todmordon Harr. | 37 | F | V35 |
| 27 | Yousefian | Hossein | Stockport Harriers | 285 | M | V55 |
| 55 | Yousefian | Christine | Northern Vets | 284 | F | V55 |
| 105 | ? |
Please Quote Film and Neg No on request form